| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 14X-49-00010 | ラング | バルブ ASS'Yコマツー | 2.75kg | |
| [SN: 60942-65000] 4ドル | ||||
| 1. | 14X-49-13110 | ラング | バルブボディコマツー | 2.45kg |
| [SN:60942-65000] 試聴する | ||||
| 2. | 14X-49-13120 | ラング | スプールコマツー | 0.16kg |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 3. | 14X-40-11390 | ラング | 春コマツー | 0.042kg |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 4. | 14Z-40-11350 | 単数 | SHIM,0.05MMコマツー | 0.003kg |
| [SN:60942-65000] 試聴する | ||||
| 5. | 22W-75-18880 | ラング | バルブコマツー | 0.013kg |
| [SN: 60942-@"] アナログ: ["22W7518880M"] | ||||
| 6. | 22W-75-18890 | ラング | バルブコマツー | 0.01kg |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 7. | 125-15-15290 年 | ラング | 春コマツー | 0.01kg |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 8. | 14X-40-11251 | ラング | プラグコマツー | 0.17kg |
| [SN: 60942-@"] アナログ: ["17A4011252"] | ||||
| 9. | 07002-32434 | ラング | Oリングコマツー | 1.1kg |
| [SN: 60942-@"] アナログ: ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
| 10. | 07040-12412 | ラング | プラグコマツー | 0.092kg |
| [SN: 60942-@"] アナログ: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 12. | 14X-49-13130 | ラング | ガスケットコマツー | 0.01kg |
| [SN: 60942-@"] アナログ: ["R14X4913130"] | ||||
| 13. | 01010-80870 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 0.033kg |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 14. | 01643〜30823 | [ 4 ] | 洗濯機コマツー | 0.004kg |
| [SN: 60942-@"] アナログ: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
掘削機・ブルドーザーの部品を 提供できる
チェックできない部分に 基づくことができます
シャングチューブルドーザーパーツ:
| モデル PART NO | 体重 (kg) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 年 | 56 |
| 195-71-11183 年 | 56 |
| 195-71-11164 年 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 について | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| SD22 TY220 | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| T220-72-1 について | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9孔) | 115 |
| TY160 (11孔) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| 140-80-00001 | 22 |
| 140-80-00001 | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |
| SD22 SD16 | |
| 16L | |
| SD32 | |
| 216MA-560 | 22.85 |
| 216MD-560 | 22.85 |
| 228MA-560 | 28.15 |
| 203MM-510 | 16.2 |
| 3190A-600 | 14.6 |
| TS220-32A-3 | |
| 228 | |
| 216 | |
| 203 |
![]()
![]()
広州キリアル機械設備株式会社開発生産,販売,代理店サービスを統合した専門的で多様化された企業です.
専門は: 掘削機の救助バルブ,ソレノイドバルブ,カムシャフト,調整装置のフィッティングなど
卸売:ゴム部品,オイルシール,電気部品,エンジン部品
![]()
1 単一の箱で包装し,その後紙箱に,そしてパレットに.
2 標準輸出パッケージ
3 顧客の要求に応じて
![]()
1預金が必要になる
2ウェスト・ユニオンを使ってもいい
3.L/C 目の前で
4.30%T/T先払い. 70%B/Lのコピーに対して