Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
14X-49-00010 | [1] | 弁ASS'Y小松 | 2.75 kg。 | |
[「SN:60942-65000」]|$4。 | ||||
1。 | 14X-49-13110 | [1] | バルブ本体小松 | 2.45 kg。 |
[「SN:60942-65000」] | ||||
2。 | 14X-49-13120 | [1] | SPOOL小松 | 0.16 kg。 |
[「SN:60942-@」] | ||||
3。 | 14X-40-11390 | [1] | ばね小松 | 0.042 kg。 |
[「SN:60942-@」] | ||||
4。 | 14Z-40-11350 | [2] | シム、0.05MM小松 | 0.003 kg。 |
[「SN:60942-65000」] | ||||
5。 | 22W-75-18880 | [1] | 弁小松 | 0.013 kg。 |
[「SN:60942-@」]アナログ:[「22W7518880M」] | ||||
6。 | 22W-75-18890 | [1] | 弁小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:60942-@」] | ||||
7。 | 125-15-15290 | [1] | ばね小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:60942-@」] | ||||
8。 | 14X-40-11251 | [1] | プラグ小松 | 0.17 kg。 |
[「SN:60942-@」]アナログ:[「17A4011252」] | ||||
9。 | 07002-32434 | [1] | Oリング小松 | 1.1 kg。 |
[「SN:60942-@」]アナログ:[「0700222434"、「R0700232434」] | ||||
10。 | 07040-12412 | [1] | プラグ小松 | 0.092 kg。 |
[「SN:60942-@」]アナログ:[「0704012414"、「0704002412"、「R0704012412」] | ||||
12。 | 14X-49-13130 | [1] | ガスケット小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:60942-@」]アナログ:[「R14X4913130」] | ||||
13。 | 01010-80870 | [4] | ボルト小松 | 0.033 kg。 |
[「SN:60942-@」] | ||||
14。 | 01643-30823 | [4] | 洗濯機小松 | 0.004 kg。 |
[「SN:60942-@」]アナログ:[「802070008"、「802150008"、「0160510818"、「0164310823"、「802170001"、「01643A0823」] |
私達はより多くの掘削機のブルドーザーの部品を提供してもいい
それを点検する部品番号の缶の基盤。
SHANGTUIのブルドーザーの部品:
モデル部品番号 | 重量(KG) |
SD42 D355 | 358 |
195-71-11173 | 56 |
195-71-11183 | 56 |
195-71-11164 | 82 |
TY320 D155 | 202 |
175-71-22272 | 28 |
175-71-22282 | 28 |
175-71-26310 | 48 |
24Y-81-00001 | 27 |
24Y-81-00002 | 27 |
24Y-81-00006 | 66 |
SD22 TY220 | 180 |
150-70-21356 | 25 |
150-70-21346 | 25 |
154-70-11314 | 52.5 |
154-81-11191 | 38 |
23Y-82-00001 | 28 |
T220-72-1 | 62 |
T220-72-2 | 42 |
TY160 (9孔) | 115 |
TY160 (11孔) | 130 |
16Y-81-00002 | 15 |
16Y-81-00003 | 15 |
16Y-81-00002 | 18.5 |
16Y-81-00003 | 18.5 |
16Y-81-00002 | 20 |
16Y-81-00003 | 20 |
16Y-80-00019 | 40 |
16Y-80-00019 | 50 |
16L-80-00030 | 23 |
16L-80-00030 | 28 |
140-80-00001 | 22 |
140-80-00001 | 27 |
16Y-81-00004 | 50 |
16Y-81-00004 | 62.5 |
16Y-81-00004 | 78 |
D50 | 42 |
D50 | 52 |
D50 | 65 |
16L-80-00012 | 6 |
16L-80-00013 | 6 |
16L-80-00026 | 9 |
16L-80-00011 | 14 |
T140 | 152 |
T140 | 19.5 |
T140 | 19.5 |
T140 | 40 |
T140 | 22 |
T140 | 34 |
SD13 TY130 | 106 |
10Y-80B-00002 | 15 |
10Y-80B-00001 | 15 |
10Y-80-00005 | 38 |
10Y-81-00001 | |
SD13S | 86 |
10S-80B-00003 | 8 |
10S-80B-00002 | 8 |
10S-80B-00001 | 35 |
SD22 SD16 | |
16L | |
SD32 | |
216MA-560 | 22.85 |
216MD-560 | 22.85 |
228MA-560 | 28.15 |
203MM-510 | 16.2 |
3190A-600 | 14.6 |
TS220-32A-3 | |
228 | |
216 | |
203 |
広州Qirealの機械類装置Co.、株式会社は統合の開発の生産、販売及び代理店サービスの専門にされ、多様化させた企業である。
専門にされる:掘削機の安全弁、電磁弁、カムシャフト。調節装置の付属品および等。
卸し売り:ゴム製部品、オイル シール、電気部品およびエンジン部分。
1 . パレットのカートンの単一箱のパッキング、そしてそして。
2.標準の輸出パッキング。
3。顧客需要の一致。
先立って支払う1.you必要性
2.Youは西連合を使用できる
一覧で3.L/C
4.30% T/T先立って。B/Lのコピーに対して70%