E320Dの掘削機のための50Hカップリングの掘削機のエンジン部分の適用範囲が広いゴム製 カップリング
カップリング「H」シリーズ技術的なデータ | |||||||||
サイズ | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||
技術的なデータ | |||||||||
記述 | 記号 | 単位 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000年 | |
わずかなトルク | Tkn | Nm | |||||||
最高のトルク | Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000年 | 2500 | 4000 | 4000 | |
最高の回転速度 | N最高 | 分-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
カップリング「A」シリーズ技術的なデータ | |||||||||
サイズ | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||
技術的なデータ | |||||||||
記述 | 記号 | 単位 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
わずかなトルク | Tkn | Nm | |||||||
最高のトルク | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
最高の回転速度 | N最高 | 分-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5 |
|
より多くの掘削機のカップリング
1. 8A:SK04V2 PC20
2.16A:PC60 PC40 EX50
3. 16AS:PC40-5 EX55
4. 30A:SK100-5 MS070 MS70B E307
5. 30AS:EX60 HD250 S60-6 SK07
6. 30H:MS110 DH55
7. 40H:EX200-2
8. 50A:E312 E120B HD450 E3118B
9. 50AS:MS120 MS110 MS140 HD512 SH120 LS120 HD450 E120 SH100
10. 50AC 14T:E200B SH200
11. 50AM 16T:MS180-8 E320 E240